Перечень разрешительной и исполнительной документации сварочного производства.
| 1 | Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля (скачать). | |
| 2 | Схема расположения сварных стыков трубопроводов или металлоконструкций. | |
| 3 | Сводная таблица сварных стыков. | |
| 4 | Список сварщиков, операторов-термистов, дефектоскопистов (скачать). | |
| 5 | Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов (скачать). | |
| 6 | Акт на прокалку электродов (скачать). | |
| 7 | Акт на сварку контрольного соединения (скачать). | |
| 8 | Акт на вырезку производственных сварных стыков. | |
| 9 | Акт по визуальному и измерительному контролю (скачать). | |
| 10 | Журнал сварочных работ. | |
| 11 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений. | |
| 12 | Журнал термообработки сварных соединений. | |
| 13 | Журнал выдачи и хранения сварочных материалов. | |
| 14 | Проект производства сварочных работ (ППСР). | |
| 15 | Технологические карты сварки. | |
| 16 | Технологические инструкции по выполнению сварочных работ. | |
| 17 | Инструкция по выдаче и хранению сварочных материалов. |
Компании которые нам доверяют:







